ZLOŽENIE
|
||
| Výživové údaje na 100g výrobku: | ||
| Energetická hodnota | 835 kJ / 200 kcal | |
| Tuky | 14g | |
| z toho nenasycené mastné kyseliny | 5,7g | |
| Sacharidy | 0g | |
| z toho cukry | 0g | |
| Bielkoviny | 19g | |
| Soľ | 2g | |
| Hovädzie párky, mäkký, mäsový výrobok. Vákuové balenie cca 200g. |
SKLADOVANIESkladujte pri teplote od 0°C do +4°C. |
